Taux de change – Transferts de fonds, chèques et traites

Consultez nos taux de change pour acheter, vendre ou transférer des devises d’une monnaie étrangère.

Taux en vigueur au 15 avril 2024

Votre entreprise a un volume de change annuel supérieur à 250 000 $ ou bénéficie du service Privilège ou d'un accès direct aux cambistes?

Les taux de change pourraient varier.

Communiquez avec nous au 1 866 885-2346, option 0.

Taux de change des devises les plus recherchées

Pays Devise Nous achetons Nous vendons Maximum en devise
États-Unis dollar (USD) 1,3397 1,4084 15 000
Euro (zone) euro (EUR) 1,4252 1,5058 5 000
Mexique peso (MXN) 0,08076 0,08576 50 000
Angleterre livre (GBP) 1,6697 1,7642 5 000
Suisse franc (CHF) 1,4643 1,5472 8 000

Taux de change pour 13 devises dans le monde

Pays Devise Nous achetons Nous vendons Maximum en devise
États-Unis dollar (USD) 1,3397 1,4084 15 000
Angleterre livre (GBP) 1,6697 1,7642 5 000
Australie dollar (AUD) 0,8669 0,9160 8 000
Danemark couronne (DKK) 0,1908 0,2026 35 000
Euro (zone) euro (EUR) 1,4252 1,5058 5 000
Hong Kong dollar (HKD) 0,1708 0,1813 40 000
Japon yen (JPY) 0,00868 0,00917 700 000
Mexique peso (MXN) 0,08076 0,08576 50 000
Norvège couronne (NOK) 0,1225 0,1301 40 000
Nouvelle-Zélande dollar (NZD) 0,7946 0,8396 10 000
Singapour dollar (SGD) 0,9803 1,0410 20 000
Suède couronne (SEK) 0,1231 0,1308 40 000
Suisse franc (CHF) 1,4643 1,5472 8 000

Outils

  1. Pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.

Devise de référence : dollar canadien.

Les taux indiqués dans ce tableau :

  • sont applicables aux dollars canadiens
  • apparaissent à titre indicatif seulement
  • correspondent aux taux du marché majorés à la date mentionnée ci-dessus.